Varianta | Délka lana (m) | Průměr lana (mm) | Hmotnost (kg) | Typ lana | Napájení (V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: 366005 Délka lana (m):26 Průměr lana (mm):9,5 Hmotnost (kg):37 Typ lana:ocelové Napájení (V):12 | Délka lana (m):26 | Průměr lana (mm):9,5 | Hmotnost (kg):37 | Typ lana:ocelové | Napájení (V):12 | 19 428,00 Kč bez DPH 23 507,88 Kč s DPH Skladem 3 ks | |
Kód: 366006 Jste na této variantě Délka lana (m):24Průměr lana (mm):12 Hmotnost (kg):29 Typ lana:syntetické Napájení (V):12 | Jste na této variantě Délka lana (m):24 | Průměr lana (mm):12 | Hmotnost (kg):29 | Typ lana:syntetické | Napájení (V):12 | 19 349,00 Kč bez DPH 23 412,29 Kč s DPH Skladem 1 ks | |
Kód: 366012 Délka lana (m):26 Průměr lana (mm):9,5 Hmotnost (kg):37 Typ lana:ocelové Napájení (V):24 | Délka lana (m):26 | Průměr lana (mm):9,5 | Hmotnost (kg):37 | Typ lana:ocelové | Napájení (V):24 | 17 523,00 Kč bez DPH 21 202,83 Kč s DPH Skladem 2 ks |
Syntetické lano přináší několik výhod. Při stejné pevnosti odlehčí naviják cca o 8 kg a navíc přináší zvýšenou bezpečnost při užití navijáku - nehrozí šlehnutí lanem, roztržení ruky o otřepy.
Závislost počtu vrstev navinutého lana na maximální tažnou sílu navijáku
vrstva lana |
1 |
2 |
3 |
4 |
jmenovitá tažná síla (kg) |
5450 |
4700 |
4050 |
3492 |
navinutí na bubnu (m) |
5,1 |
11,5 |
19,3 |
26 |
zatížení lana (kg) |
0 |
908 |
1815 |
2725 |
4090 |
5450 |
rychlost lana (m/min) |
12,0 |
4,6 |
3,2 |
2,4 |
1,9 |
1,5 |
elektrický proud (ampér) |
75 |
150 |
220 |
295 |
370 |
430 |
Tažná síla (kg) | 5455 |
---|---|
Výkon (W) | 4400 |
Rychlost navíjení (m/min.) | 6,8 |
Rozměry d x š x v (mm) | 545 x 165 x 218 |
Tažná síla (kg) | 5455 |
---|---|
Výkon (W) | 4400 |
Rychlost navíjení (m/min.) | 6,8 |
Rozměry d x š x v (mm) | 545 x 165 x 218 |
Nakupování
Služby